Pilot
Agent d'analyse de données et de génération de rapports augmentée par IA. Upload, analyse, rapports, planification.
REF-SPEC/AG001 v1.0 — 2026-04-09
1. Vue d'ensemble
Pilot est un agent d'analyse de données et de génération de rapports développé par LiteOps. Il permet à un utilisateur d'uploader des données brutes (Excel, CSV, JSON, Word) et d'obtenir des rapports analytiques complets — KPI, graphiques, insights — générés par IA, depuis une interface unique.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Code agent | AG001 |
| Couleur sémantique | Amber #C4872E |
| Tier design | T2 — Product |
| Stack | Express + React/Vite, SQLite, Anthropic Claude |
| Interfaces | Workspace multi-projet |
| Langue | Français |
2. Problème résolu
L'analyse de données en entreprise repose sur des outils complexes (BI, Excel avancé, Python) qui demandent des compétences techniques. Le temps entre la réception de données brutes et la production d'un rapport exploitable se compte en jours, voire en semaines.
Pilot réduit ce cycle à quelques minutes : l'utilisateur uploade ses données, l'IA suggère des rapports pertinents, les génère avec des graphiques et KPI, puis permet de les itérer et de les planifier en récurrence.
3. Capacités principales
| Capacité | Description |
|---|---|
| Onboarding guidé | Wizard 5 étapes : upload, contexte, transformation, vérification, suggestions |
| Suggestions IA | 5 à 8 idées de rapports générées automatiquement à partir des données |
| Génération de rapports | Rapports complets avec titre, KPI, sections graphiques et textuelles |
| Chat explorateur | Conversations multi-tours pour explorer les données en langage naturel |
| Éditeur WYSIWYG | Drag-and-drop de sections, édition de texte et graphiques |
| Itération par feedback | Annotation des sections, régénération ciblée, historique de versions |
| Planification récurrente | Rapports automatiques quotidiens, hebdomadaires ou mensuels |
| Export PDF | Rendu client-side pour partage et archivage |
4. Interfaces
Workspace
Interface complète de pilotage analytique. L'utilisateur accède à toutes les fonctionnalités depuis une navigation latérale : tableau de bord, éditeur, chat, planification, administration.
Multi-workspace
Chaque workspace est isolé par un slug unique. Un utilisateur peut gérer plusieurs projets d'analyse indépendants avec des données et rapports séparés.
5. Stack technique
| Couche | Technologie | Rôle |
|---|---|---|
| Frontend | React 19 + Vite 8 | SPA avec React Router |
| Backend | Express.js 4 | API REST + streaming SSE |
| Base de données | SQLite (libsql) | Stockage données + rapports |
| LLM | Anthropic Claude claude-sonnet-4-20250514 | Génération rapports + analyse |
| LLM fallback | Mistral 3B | Fallback cloud |
| LLM local | Ollama (Ministral 3B) | Mode offline |
| Graphiques | Recharts 3.8 | Visualisation données |
| Éditeur | TipTap | Édition rich text |
| Drag-and-drop | @dnd-kit | Réorganisation sections |
| html2canvas + jspdf | Export client-side | |
| Import docs | mammoth + xlsx | Parsing Word et Excel |
| Planification | node-cron | Génération récurrente |
6. Opérateurs utilisés
Pilot s'appuie sur les opérateurs LiteOps suivants :
| Opérateur | Usage dans Pilot |
|---|---|
OP-001 Data Layer | Ingestion et normalisation des fichiers uploadés |
OP-002 LLM | Suggestions, génération de rapports, chat, itération |
OP-003 RAG | Enrichissement contextuel via vues matérialisées |
OP-006 Text to SQL | Synthèse de requêtes depuis les specs IA |
OP-007 Graph Gen | Génération de visualisations (bar, pie, table, area) |